ĐB | 38989 | |||||||||||
Giải 1 | 68926 | |||||||||||
Giải 2 | 3255337018 | |||||||||||
Giải 3 | 994931102470671413128717651338 | |||||||||||
Giải 4 | 7989101832198349 | |||||||||||
Giải 5 | 535349667281747933220928 | |||||||||||
Giải 6 | 005462832 | |||||||||||
Giải 7 | 44814694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 26, 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 46, 49 |
5 | 53, 53 |
6 | 62, 66 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 81, 81, 89, 89 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 81, 81 | 1 |
12, 22, 32, 62 | 2 |
53, 53, 93 | 3 |
24, 44, 94 | 4 |
05 | 5 |
26, 46, 66, 76 | 6 |
7 | |
18, 18, 28, 38 | 8 |
19, 49, 79, 89, 89 | 9 |